![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7683455 ] ken309322 的評論:美麗動人的妹妹( 2026-06-11 01:23:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7675375 ] jeffery5555 的評論:超讚 超漂亮( 2026-06-10 02:52:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7598008 ] 起個名字真費勁 的評論:( 2026-06-09 04:18:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7673575 ] 的評論:膚白貌美大長腿可遇不可求的主播~( 2026-05-28 03:56:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2312244 ] M2312244 的評論:妹妹很害羞 但真的很可愛( 2026-05-10 22:53:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7654335 ] 的評論:身材好 好聊天漂亮( 2026-04-28 13:13:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7370260 ] 咕嘎咕嘎 的評論:善良有禮貌的妹妹,有禮物都很好配合,不要刁難主播( 2026-04-15 03:53:55 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 |
| 2 | 2026-06-12 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
| 4 | 2026-06-11 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-10 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 7 | 01:30 | 04:50 | 200 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-09 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 10 | 20:33 | 22:38 | 126 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 05:21 | 321 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-08 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 04:07 | 248 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-07 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 05:21 | 321 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-06 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 17 | 20:51 | 22:27 | 96 分鐘 | |
| 18 | 01:00 | 04:08 | 188 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-05 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
| 21 | 20:10 | 20:29 | 19 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-04 | 20:20 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 24 | 00:30 | 04:30 | 240 分鐘 | |
| 25 | 2026-06-03 | 20:13 | 23:33 | 200 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-02 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-01 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ye657.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








