![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2460786 ] b0b 的評論:棒( 2026-06-09 14:39:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6610678 ] 莊小博 的評論:( 2026-05-09 09:54:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4675996 ] 的評論:情緒價值給到位的性感輕熟女,讓人想完全佔有( 2026-04-27 15:08:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4321209 ] 土優瑪 的評論:眼睛笑咪咪的!( 2026-04-18 12:22:54 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 13:58 | 14:25 | 27 分鐘 |
| 2 | 10:17 | 13:34 | 197 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-12 | 15:45 | 17:07 | 83 分鐘 |
| 4 | 10:15 | 15:26 | 311 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-11 | 16:38 | 17:09 | 31 分鐘 |
| 6 | 14:45 | 15:21 | 36 分鐘 | |
| 7 | 13:32 | 14:40 | 68 分鐘 | |
| 8 | 10:07 | 12:03 | 115 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-09 | 15:22 | 16:58 | 97 分鐘 |
| 10 | 13:45 | 14:05 | 20 分鐘 | |
| 11 | 10:24 | 10:50 | 27 分鐘 | |
| 12 | 10:10 | 10:20 | 10 分鐘 | |
| 13 | 09:26 | 10:06 | 40 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-08 | 15:33 | 17:07 | 94 分鐘 |
| 15 | 15:04 | 15:27 | 23 分鐘 | |
| 16 | 13:23 | 14:21 | 58 分鐘 | |
| 17 | 13:17 | 13:19 | 3 分鐘 | |
| 18 | 11:12 | 12:03 | 51 分鐘 | |
| 19 | 10:09 | 11:01 | 52 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-07 | 15:53 | 16:41 | 47 分鐘 |
| 21 | 14:05 | 15:44 | 99 分鐘 | |
| 22 | 10:08 | 12:30 | 142 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-06 | 15:06 | 16:23 | 77 分鐘 |
| 24 | 13:17 | 13:56 | 39 分鐘 | |
| 25 | 12:57 | 13:13 | 16 分鐘 | |
| 26 | 09:08 | 11:14 | 127 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ye657.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








