![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7240098 ] 射你奶上 的評論:身材超好 奶大又粉 主播人好 小小支持大大回饋( 2026-06-13 03:41:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4398142 ] 非菲 的評論:潤( 2026-06-13 00:30:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7549993 ] UU?小哥 的評論:頂配美少女啊,顏值高身材好,說話也好聽( 2026-06-10 21:22:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:五邊形美少女,臉蛋身材熱情敬業態度,都是頂配( 2026-06-08 04:57:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5777948 ] 啊摘 的評論:很棒的女孩! 表演精彩認真,11禮物超值。 ( 2026-06-08 01:51:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7497152 ] 373 的評論:11非常強 推推( 2026-06-08 00:53:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4334631 ] 德布勞內 的評論:強的不能再強( 2026-06-06 22:39:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7700017 ] A2929829 的評論:挺好,溝通沒什麼障礙,漂亮身材好( 2026-06-06 02:05:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2562517 ] M2562517 的評論:超讚( 2026-06-05 00:49:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3994060 ] 在校男大 的評論:太極品啦∼流連忘返( 2026-05-27 22:08:18 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 00:24 | 07:16 | 412 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-12 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 4 | 04:09 | 05:39 | 90 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-11 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 7 | 06:11 | 08:24 | 133 分鐘 | |
| 8 | 04:18 | 06:08 | 111 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-10 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 11 | 23:43 | 23:44 | 1 分鐘 | |
| 12 | 04:50 | 08:55 | 244 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 04:42 | 283 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-09 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 08:47 | 527 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-08 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 05:05 | 305 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-07 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 06:11 | 372 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-06 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 21 | 03:21 | 03:38 | 17 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-05 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 24 | 22:44 | 22:53 | 9 分鐘 | |
| 25 | 22:08 | 22:42 | 34 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 04:24 | 264 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-04 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 28 | 22:16 | 23:47 | 91 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
| 30 | 2026-06-03 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ye657.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








