![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7552521 ] A2845876 的評論:怎麼下了( 2026-06-06 08:41:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7701506 ] 我的雞雞很大 的評論:姐 怎麼突然斷了( 2026-06-05 08:43:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3946927 ] 上上下下左右右左 的評論:讚讚小姐姐( 2026-05-15 11:21:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7699807 ] ??魔 的評論:很會聊天( 2026-05-08 09:36:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7563929 ] 全網最翹 的評論:主播讚讚!( 2026-05-01 16:05:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6262016 ] 咚咚豬 的評論:我愛美腿( 2026-05-01 15:03:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1055912 ] 我要我要 的評論:贊同樓下罵髒話的都去吃歐力給不要來破壞仙女的好心情( 2026-05-01 11:32:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7389583 ] 走走逛逛晃晃 的評論:越想越氣欸。這麼仙女為什麼要被罵髒話啊( 2026-05-01 08:14:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6535457 ] 只愛細高跟涼鞋 的評論:因為有妳( 2026-04-25 00:25:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4345376 ] 6171728 的評論:( 2026-04-20 11:06:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6348200 ] 幸運的阿泓 的評論:獨寵席瑞兒,有點數了只有找妳( 2026-04-13 21:33:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7667046 ] 萬能鑰匙 的評論:姐姐baby face小酒窩迷人( 2026-04-12 09:45:42 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 09:23 | 09:32 | 8 分鐘 |
| 2 | 08:57 | 09:18 | 21 分鐘 | |
| 3 | 08:43 | 08:55 | 12 分鐘 | |
| 4 | 08:01 | 08:38 | 38 分鐘 | |
| 5 | 07:31 | 07:56 | 25 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-05 | 15:21 | 17:15 | 115 分鐘 |
| 7 | 09:50 | 11:44 | 114 分鐘 | |
| 8 | 08:53 | 09:45 | 52 分鐘 | |
| 9 | 08:46 | 08:51 | 5 分鐘 | |
| 10 | 08:01 | 08:40 | 39 分鐘 | |
| 11 | 07:32 | 07:56 | 24 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-04 | 15:29 | 17:17 | 108 分鐘 |
| 13 | 08:45 | 12:02 | 197 分鐘 | |
| 14 | 07:34 | 08:21 | 47 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-03 | 16:02 | 17:20 | 78 分鐘 |
| 16 | 15:10 | 15:53 | 43 分鐘 | |
| 17 | 14:05 | 14:56 | 50 分鐘 | |
| 18 | 11:25 | 12:13 | 49 分鐘 | |
| 19 | 10:13 | 11:18 | 65 分鐘 | |
| 20 | 08:06 | 10:06 | 121 分鐘 | |
| 21 | 07:23 | 08:00 | 37 分鐘 | |
| 22 | 2026-06-02 | 14:48 | 17:19 | 151 分鐘 |
| 23 | 09:36 | 11:41 | 125 分鐘 | |
| 24 | 08:46 | 09:23 | 38 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-01 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 27 | 15:18 | 17:00 | 102 分鐘 | |
| 28 | 14:13 | 15:11 | 58 分鐘 | |
| 29 | 09:59 | 12:18 | 138 分鐘 | |
| 30 | 08:21 | 09:48 | 88 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ye657.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








