![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6905445 ] 與眾不同 的評論:美女主播 真的夠佛心 希望多多關照 不要欺負她( 2026-05-29 07:21:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7679726 ] yannnnT 的評論:絕頂妹妹( 2026-05-26 01:37:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7069823 ] zzzz0305 的評論:色到不行 有夠大( 2026-05-11 02:22:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7533239 ] SeanFox 的評論:小母狗還是喜歡大雞巴的那種( 2026-05-06 05:04:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6812566 ] 七之十 的評論:很好聊天,甜美可愛,大熊厲害( 2026-05-03 12:22:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3198325 ] 粗哥哥 的評論:主播好聊天可愛,身材火辣豐滿( 2026-05-02 03:51:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5417623 ] ?意。。 的評論:美麗漂亮可愛( 2026-04-26 02:43:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3027904 ] NullNull 的評論:人美心善 請珍惜( 2026-04-25 01:36:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:可愛又性感,一一會讓妳通體舒暢( 2026-04-23 04:40:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7671648 ] 卡比猩 的評論:胸大,人美 身材一級棒( 2026-04-11 02:32:14 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 04:20 | 04:34 | 14 分鐘 |
| 2 | 03:51 | 04:16 | 25 分鐘 | |
| 3 | 03:49 | 03:49 | 0 分鐘 | |
| 4 | 03:38 | 03:44 | 6 分鐘 | |
| 5 | 02:08 | 03:36 | 88 分鐘 | |
| 6 | 01:34 | 02:03 | 29 分鐘 | |
| 7 | 01:07 | 01:32 | 25 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-05 | 07:07 | 07:29 | 22 分鐘 |
| 9 | 05:28 | 07:03 | 95 分鐘 | |
| 10 | 03:31 | 05:14 | 103 分鐘 | |
| 11 | 03:11 | 03:26 | 15 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-04 | 06:05 | 08:06 | 121 分鐘 |
| 13 | 05:35 | 06:00 | 26 分鐘 | |
| 14 | 05:14 | 05:26 | 12 分鐘 | |
| 15 | 03:16 | 05:06 | 111 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-03 | 05:29 | 08:09 | 160 分鐘 |
| 17 | 02:56 | 05:27 | 151 分鐘 | |
| 18 | 01:53 | 02:53 | 60 分鐘 | |
| 19 | 01:20 | 01:43 | 23 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-02 | 05:28 | 06:51 | 83 分鐘 |
| 21 | 05:20 | 05:26 | 6 分鐘 | |
| 22 | 04:06 | 05:08 | 62 分鐘 | |
| 23 | 02:38 | 03:55 | 77 分鐘 | |
| 24 | 02:31 | 02:34 | 3 分鐘 | |
| 25 | 02:22 | 02:29 | 8 分鐘 | |
| 26 | 00:56 | 02:18 | 82 分鐘 | |
| 27 | 00:43 | 00:53 | 10 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-01 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 30 | 08:19 | 08:51 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ye657.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








