![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7707587 ] Dhehehe 的評論:完美( 2026-06-13 17:57:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7439339 ] 快樂隆隆 的評論:一個字 頂( 2026-06-12 20:31:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7608213 ] 喜歡喝內內 的評論:可惜只有五星好評不然會更高??,真的看了絕不後悔( 2026-06-12 14:52:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4007181 ] 阿薩布滷蛋 的評論:身材非常好 是我愛的類型( 2026-06-11 03:33:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7662788 ] pin11 的評論:主播人很好,不要欺負她( 2026-06-10 22:46:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7547884 ] 蜂窩性祖獅爺 的評論:看了她之後 去麥當勞都不用帶甜心卡( 2026-06-09 18:31:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7299645 ] 秋秋秋秋秋 的評論:身材好火辣( 2026-06-09 11:08:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6808638 ] 處男粗肉棒 的評論:我就愛這身材( 2026-06-09 03:54:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7644761 ] 鴨鴨呀 的評論:超級無敵可愛的小姐姐∼∼( 2026-06-07 04:31:47 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 16:41 | 18:10 | 89 分鐘 |
| 2 | 16:19 | 16:38 | 19 分鐘 | |
| 3 | 10:11 | 12:36 | 145 分鐘 | |
| 4 | 2026-06-12 | 19:47 | 21:06 | 78 分鐘 |
| 5 | 14:12 | 16:41 | 149 分鐘 | |
| 6 | 12:09 | 13:46 | 97 分鐘 | |
| 7 | 03:25 | 05:20 | 115 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-11 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 10 | 16:46 | 19:24 | 157 分鐘 | |
| 11 | 12:57 | 15:12 | 135 分鐘 | |
| 12 | 12:18 | 12:53 | 35 分鐘 | |
| 13 | 02:18 | 05:51 | 213 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-10 | 21:46 | 23:27 | 101 分鐘 |
| 15 | 17:03 | 21:03 | 240 分鐘 | |
| 16 | 16:30 | 16:31 | 0 分鐘 | |
| 17 | 14:35 | 16:21 | 105 分鐘 | |
| 18 | 12:41 | 12:41 | 1 分鐘 | |
| 19 | 09:07 | 10:51 | 103 分鐘 | |
| 20 | 03:03 | 05:15 | 131 分鐘 | |
| 21 | 02:40 | 02:58 | 18 分鐘 | |
| 22 | 2026-06-09 | 16:26 | 19:25 | 179 分鐘 |
| 23 | 14:28 | 16:14 | 106 分鐘 | |
| 24 | 13:38 | 14:02 | 24 分鐘 | |
| 25 | 09:10 | 11:07 | 117 分鐘 | |
| 26 | 03:26 | 05:45 | 139 分鐘 | |
| 27 | 02:11 | 02:22 | 11 分鐘 | |
| 28 | 2026-06-08 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 |
| 29 | 2026-06-07 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 30 | 23:11 | 23:48 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ye657.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








