![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4561393 ] md 的評論:( 2026-05-23 23:53:05 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-06 | 04:37 | 07:24 | 167 分鐘 |
| 2 | 2026-06-05 | 14:54 | 16:24 | 90 分鐘 |
| 3 | 06:25 | 07:22 | 57 分鐘 | |
| 4 | 04:32 | 06:19 | 107 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-04 | 14:00 | 14:49 | 49 分鐘 |
| 6 | 06:33 | 07:30 | 57 分鐘 | |
| 7 | 04:37 | 06:27 | 110 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-03 | 22:34 | 22:55 | 20 分鐘 |
| 9 | 06:36 | 07:07 | 31 分鐘 | |
| 10 | 05:50 | 06:24 | 34 分鐘 | |
| 11 | 04:55 | 05:44 | 49 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-02 | 23:35 | 23:44 | 9 分鐘 |
| 13 | 16:47 | 17:17 | 30 分鐘 | |
| 14 | 06:32 | 07:21 | 49 分鐘 | |
| 15 | 04:49 | 06:24 | 95 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-01 | 06:29 | 06:56 | 28 分鐘 |
| 17 | 04:38 | 06:21 | 103 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ye657.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








